Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
0x1db91f586331d168e2da4c6bd73b689fb9f43516
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Long 20xEntry $28,560Liq. $667.684 | $301.0K | -$13.2K(-84.03%) | |
| Long 20xEntry $68,732.2Liq. - | $195.2K | $23.3K(+271.68%) | |
| Short 20xEntry $7,401.1Liq. $20,475.845 | $166.1K | -$3.3K(-40.71%) | |
| Long 15xEntry $109.583Liq. - | $111.2K | -$20.3K(-232.21%) | |
| Long 10xEntry $595.22Liq. - | $88.0K | $4.7K(+56.16%) | |
| Short 20xEntry $84.741Liq. $399.864 | $80.5K | -$4.2K(-111.39%) | |
| Short 10xEntry $94.815Liq. $359.759 | $80.4K | $14.4K(+152.06%) | |
| Long 10xEntry $0.091Liq. - | $78.2K | -$35.3K(-311.22%) | |
| Short 15xEntry $722.81Liq. $3,800.654 | $59.9K | $5.1K(+118.24%) | |
| Long 20xEntry $161.89Liq. - | $56.6K | -$8.1K(-251.37%) | |
| Short 20xEntry $53.565Liq. $255.161 | $52.3K | $17.3K(+496.52%) | |
| Short 5xEntry $1.094Liq. $10.253 | $50.7K | -$17.9K(-271.91%) | |
| Long 5xEntry $0.162Liq. - | $47.9K | -$593(-6.11%) | |
| Long 10xEntry $95.15Liq. - | $46.2K | $12.9K(+386.79%) | |
| Short 10xEntry $0.454Liq. $2.619 | $42.8K | $11.6K(+213.50%) | |
| Short 15xEntry $4.12Liq. $28.998 | $42.3K | $3.0K(+100.98%) | |
| Short 5xEntry $3.116Liq. $24.803 | $40.7K | -$3.3K(-44.45%) | |
| Short 10xEntry $234.65Liq. $957.169 | $39.6K | $36.6K(+480.41%) | |
| Short 15xEntry $770.92Liq. $6,440.054 | $37.7K | $874(+34.06%) | |
| Short 15xEntry $148.17Liq. $1,056.568 | $37.6K | $6.8K(+231.17%) | |
| Short 15xEntry $743.28Liq. $5,264.258 | $36.5K | $8.1K(+272.84%) | |
| Short 10xEntry $8.79Liq. $76.01 | $32.6K | $2.6K(+73.28%) | |
| Short 10xEntry $79.112Liq. $505.651 | $31.9K | $15.5K(+327.22%) | |
| Short 10xEntry $162.467Liq. $1,514.78 | $31.5K | $993(+30.57%) | |
| Short 10xEntry $491.63Liq. $4,302.49 | $29.7K | $4.7K(+136.45%) | |
| Short 10xEntry $159.726Liq. $1,496.854 | $27.9K | $4.0K(+126.16%) | |
| Short 5xEntry $0.611Liq. $5.675 | $26.8K | $3.7K(+61.12%) | |
| Short 5xEntry $0.738Liq. $10.973 | $17.4K | $1.1K(+28.60%) | |
| Short 10xEntry $119.04Liq. $1,440.789 | $16.7K | $7.1K(+298.44%) | |
| Short 10xEntry $168.634Liq. $2,857.947 | $14.3K | $2.5K(+149.70%) | |
| Long 15xEntry $216.108Liq. - | $9.4K | -$1.4K(-188.75%) | |
| Short 10xEntry $123.745Liq. $2,793.903 | $7.9K | $4.4K(+358.80%) | |
| Short 10xEntry $11.501Liq. $438.581 | $7.0K | $260(+35.60%) |
No recent fills.