Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Lighter trader · returns and current positions
0x2438d5fde0faf4a0ac60749431eae2c3453615a9
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Short 50xEntry $82,976.6Liq. $111,643.141 | $11.96M | $92.5K(+38.38%) | |
| Short 50xEntry $2,488.45Liq. $3,878.968 | $7.44M | $62.1K(+41.37%) | |
| Short 10xEntry $1,228.547Liq. $6,052.843 | $1.07M | -$2.4K(-2.26%) | |
| Short 10xEntry $0.187Liq. $1.058 | $980.9K | -$87.6K(-98.01%) | |
| Short 20xEntry $85.259Liq. $568.617 | $702.3K | $30.0K(+82.00%) | |
| Short 25xEntry $109.105Liq. $799.868 | $644.0K | $17.6K(+66.61%) | |
| Short 10xEntry $0.004Liq. $0.034 | $615.8K | -$11.8K(-19.60%) | |
| Short 10xEntry $958.134Liq. $9,097.716 | $476.2K | $1.9K(+3.96%) | |
| Short 10xEntry $545.37Liq. $7,058.742 | $351.4K | -$10.3K(-30.13%) | |
| Long 20xEntry $339.526Liq. - | $287.2K | $3.6K(+25.55%) | |
| Short 20xEntry $1,495.46Liq. $22,162.826 | $275.3K | $25.5K(+169.56%) | |
| Short 3xEntry $0.694Liq. $16.874 | $205.8K | -$49.7K(-95.53%) | |
| Short 3xEntry $0.672Liq. $9.167 | $138.4K | $135.0K(+148.15%) | |
| Short 3xEntry $0.165Liq. $3.279 | $136.9K | $51.0K(+81.40%) | |
| Short 20xEntry $348.42Liq. $11,470.747 | $131.7K | -$695(-10.62%) | |
| Long 10xEntry $144.63Liq. - | $127.3K | $1.7K(+13.71%) | |
| Short 20xEntry $1.377Liq. $54.343 | $105.8K | $2.8K(+51.77%) | |
| Short 5xEntry $271.342Liq. $12,354.639 | $91.3K | -$4.9K(-28.18%) | |
| Long 25xEntry $4,345.1Liq. - | $64.8K | -$2.7K(-98.82%) | |
| Long 20xEntry $363.73Liq. - | $61.9K | $1.7K(+58.07%) | |
| Short 10xEntry $24.196Liq. $1,556.54 | $61.6K | $2.5K(+39.08%) | |
| Short 20xEntry $219.483Liq. $16,658.826 | $55.3K | $494(+17.70%) | |
| Long 10xEntry $107.23Liq. - | $53.0K | -$2.4K(-43.28%) | |
| Long 20xEntry $91.757Liq. - | $51.6K | $2.4K(+98.69%) | |
| Long 10xEntry $95.585Liq. - | $41.8K | -$435(-10.29%) | |
| Long 10xEntry $202.41Liq. - | $37.0K | -$165(-4.44%) | |
| Long 20xEntry $538.01Liq. - | $30.7K | $200(+13.10%) | |
| Short 10xEntry $0.35Liq. $101.153 | $28.2K | -$14.0K(-986.64%) | |
| Short 20xEntry $743.09Liq. $114,890.798 | $27.1K | $76(+5.61%) | |
| Long 20xEntry $250.411Liq. - | $26.8K | $477(+36.18%) | |
| Short 20xEntry $900.62Liq. $167,866.09 | $22.9K | -$377(-33.44%) | |
| Short 3xEntry $0.243Liq. $31.023 | $20.1K | $8.2K(+86.70%) | |
| Short 10xEntry $142.91Liq. $32,061.181 | $17.7K | $444(+24.42%) | |
| Short 10xEntry $77.64Liq. $27,075.926 | $9.9K | $1.8K(+151.48%) | |
| Long 10xEntry $596.23Liq. - | $9.6K | -$703(-68.23%) | |
| Long 10xEntry $85.44Liq. - | $9.2K | -$23(-2.47%) | |
| Short 10xEntry $149.35Liq. $87,083.95 | $6.2K | $731(+104.68%) | |
| Long 10xEntry $422.2Liq. - | $5.9K | -$9(-1.49%) | |
| Short 10xEntry $63.41Liq. $47,299.462 | $5.7K | -$254(-46.50%) | |
| Short 5xEntry $7.293Liq. $4,730.926 | $5.5K | $460(+38.77%) | |
| Long 10xEntry $235.95Liq. - | $5.2K | -$0(-0.09%) | |
| Long 10xEntry $259.08Liq. - | $4.1K | -$354(-78.73%) | |
| Short 10xEntry $1,665.9Liq. $1,910,016.985 | $3.6K | -$19(-5.22%) | |
| Long 5xEntry $68.971Liq. - | $3.5K | -$311(-40.63%) | |
| Short 10xEntry $23.975Liq. $35,934.96 | $2.6K | $95(+35.06%) | |
| Long 10xEntry $0.062Liq. - | $2.2K | $321(+168.02%) | |
| Long 10xEntry $170.624Liq. - | $1.5K | $83(+60.42%) | |
| Short 20xEntry $156.72Liq. $695,023.401 | $936 | $7(+14.84%) | |
| Long 20xEntry $96.33Liq. - | $362 | $24(+141.80%) | |
| Short 5xEntry $2.682Liq. $34,908.464 | $339 | -$43(-73.32%) | |
| Short 5xEntry $28.164Liq. $417,147.826 | $227 | $32(+62.46%) | |
| Short 10xEntry $201.424Liq. $10,500,335.096 | $63 | $15(+193.46%) | |
| Short 5xEntry $3.727Liq. $748,227.991 | $16 | $3(+78.55%) |
No recent fills.