Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Lighter trader · returns and current positions
0x3c8e732696f689e95dfc2014ecda62aa94a37b7f
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Long 20xEntry $95.741Liq. $83.171 | $1.12M | $38.0K(+70.10%) | |
| Short 20xEntry $81,867.6Liq. $134,602.047 | $265.5K | $1.0K(+7.73%) | |
| Short 10xEntry $352.8Liq. $377.152 | $242.1K | -$514(-2.13%) | |
| Short 10xEntry $342.903Liq. $647.109 | $191.2K | $29(+0.15%) | |
| Short 10xEntry $340.71Liq. $668.055 | $175.9K | $354(+2.01%) | |
| Short 15xEntry $5.064Liq. $17.604 | $68.2K | -$244(-5.40%) | |
| Long 10xEntry $541.69Liq. - | $63.2K | -$1.3K(-19.49%) | |
| Short 15xEntry $80.872Liq. $311.224 | $58.5K | $795(+20.14%) | |
| Long 10xEntry $57.727Liq. - | $56.8K | -$639(-11.14%) | |
| Short 5xEntry $0.429Liq. $2.895 | $48.8K | -$18.5K(-304.26%) | |
| Short 20xEntry $2,547.44Liq. $15,129.551 | $33.0K | $1.6K(+93.21%) | |
| Short 20xEntry $6.802Liq. $40.51 | $33.0K | $1.0K(+60.90%) | |
| Short 5xEntry $3.751Liq. $18.947 | $32.3K | $5.0K(+66.40%) | |
| Long 10xEntry $4,166.11Liq. $3,840.625 | $30.2K | -$6(-0.20%) | |
| Short 10xEntry $91.261Liq. $560.756 | $28.4K | $3.1K(+97.74%) | |
| Short 8xEntry $4,026.86Liq. $29,672.677 | $27.8K | -$900(-26.73%) | |
| Short 15xEntry $1,296.67Liq. $9,249.751 | $27.8K | -$84(-4.57%) | |
| Long 20xEntry $718.29Liq. $687.627 | $27.3K | -$302(-21.94%) | |
| Short 10xEntry $0.293Liq. $3.3 | $23.0K | -$6.4K(-381.50%) | |
| Long 20xEntry $764.94Liq. $732.736 | $22.1K | -$59(-5.35%) | |
| Long 15xEntry $893.16Liq. - | $19.9K | -$237(-17.65%) | |
| Short 5xEntry $1,602.47Liq. $1,703.869 | $18.3K | $142(+3.84%) | |
| Long 10xEntry $139.47Liq. - | $17.8K | -$214(-11.87%) | |
| Long 10xEntry $175.748Liq. - | $16.2K | -$196(-11.97%) | |
| Long 10xEntry $2.728Liq. - | $16.1K | $3.1K(+241.11%) | |
| Short 5xEntry $1,481.145Liq. $15,051.859 | $14.2K | $3.9K(+107.08%) | |
| Short 10xEntry $79.86Liq. $891.427 | $12.3K | $3.6K(+226.92%) | |
| Short 15xEntry $145.85Liq. $2,295.471 | $11.5K | -$13(-1.65%) | |
| Short 5xEntry $2,082.4Liq. $44,150.892 | $7.2K | $514(+33.35%) | |
| Short 10xEntry $214.431Liq. $5,755.74 | $6.6K | -$6(-0.93%) | |
| Long 15xEntry $109.269Liq. - | $6.6K | -$280(-61.33%) | |
| Short 15xEntry $1.474Liq. $40.089 | $5.7K | $714(+166.32%) | |
| Short 10xEntry $1,327.876Liq. $31,067.274 | $5.1K | $2.2K(+301.38%) | |
| Short 10xEntry $11.152Liq. $417.16 | $4.0K | $469(+103.74%) | |
| Short 10xEntry $706.25Liq. $37,128.59 | $3.3K | -$10(-2.98%) | |
| Short 5xEntry $0.19Liq. $9.669 | $3.0K | $173(+27.64%) | |
| Long 10xEntry $89.85Liq. - | $2.3K | $0(+0.07%) | |
| Long 10xEntry $197.293Liq. - | $1.9K | -$129(-64.14%) | |
| Short 10xEntry $1.634Liq. $125.218 | $1.9K | $387(+172.71%) | |
| Long 10xEntry $98.635Liq. - | $1.6K | $2(+1.39%) | |
| Long 10xEntry $111.68Liq. - | $790 | -$22(-26.85%) | |
| Short 10xEntry $249.475Liq. $54,761.718 | $777 | -$0(-0.18%) | |
| Short 20xEntry $134.18Liq. $21,380.034 | $754 | $316(+590.78%) | |
| Short 10xEntry $13.738Liq. $9,224.227 | $220 | $26(+105.64%) |
No recent fills.