Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
0x43fa26c444767ea3b82ad2f998bc995305823a32
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Short 20xEntry $79,906.3Liq. $247,041.751 | $26.4K | $6.4K(+388.09%) | |
| Long 5xEntry $98.701Liq. - | $11.6K | $66(+2.88%) | |
| Short 10xEntry $424.18Liq. $3,789.888 | $11.2K | -$1.9K(-205.50%) | |
| Short 10xEntry $923.43Liq. $5,968.901 | $10.0K | $2.9K(+227.22%) | |
| Short 15xEntry $1,257.55Liq. $7,482.113 | $8.7K | $5.1K(+554.00%) | |
| Short 15xEntry $160.224Liq. $1,626.953 | $7.8K | $238(+44.55%) | |
| Short 15xEntry $4,612.57Liq. $40,871.028 | $7.7K | $1.5K(+242.23%) | |
| Short 10xEntry $404.49Liq. $3,892.77 | $6.4K | $1.7K(+213.38%) | |
| Short 20xEntry $1,013.63Liq. $7,947.745 | $5.9K | $4.2K(+835.20%) | |
| Short 10xEntry $275.04Liq. $3,227.752 | $5.8K | $814(+123.57%) | |
| Short 10xEntry $269.7Liq. $1,931.535 | $5.8K | $5.0K(+465.17%) | |
| Short 10xEntry $463.79Liq. $7,873.418 | $5.2K | -$522(-112.59%) | |
| Short 15xEntry $99.524Liq. $1,129.705 | $5.1K | $1.9K(+407.88%) | |
| Short 10xEntry $849.35Liq. $9,473.474 | $4.3K | $2.5K(+367.75%) | |
| Short 10xEntry $383.2Liq. $5,186.829 | $4.2K | $1.5K(+264.38%) | |
| Short 10xEntry $9.953Liq. $165.541 | $4.0K | $544(+119.82%) | |
| Short 20xEntry $49.307Liq. $774.616 | $3.9K | $1.0K(+423.14%) | |
| Short 10xEntry $133Liq. $837.475 | $3.9K | $8.1K(+675.79%) | |
| Short 15xEntry $1.162Liq. $26.062 | $3.3K | $181(+78.05%) | |
| Short 20xEntry $738.95Liq. $15,520.045 | $3.3K | $397(+215.00%) | |
| Short 10xEntry $2.259Liq. $76.071 | $3.2K | -$939(-415.70%) | |
| Short 15xEntry $1.291Liq. $25.481 | $2.9K | $1.0K(+389.83%) | |
| Short 3xEntry $110.75Liq. $1,486.456 | $2.8K | $2.7K(+146.65%) | |
| Short 10xEntry $1,569.533Liq. $21,648.314 | $2.8K | $2.6K(+479.23%) | |
| Long 15xEntry $84.39Liq. - | $2.7K | -$616(-278.06%) | |
| Long 20xEntry $1,527.96Liq. - | $2.7K | -$382(-249.93%) | |
| Short 20xEntry $1,496.6Liq. $32,967.03 | $2.3K | $1.2K(+692.63%) | |
| Long 5xEntry $4.556Liq. - | $2.0K | -$1.0K(-170.24%) | |
| Long 5xEntry $1.042Liq. - | $1.8K | -$1.4K(-217.30%) | |
| Long 10xEntry $0.372Liq. - | $1.7K | -$790(-317.08%) | |
| Short 5xEntry $795.122Liq. $41,790.717 | $1.6K | -$218(-76.16%) | |
| Short 10xEntry $97.11Liq. $2,432.05 | $1.5K | $1.4K(+495.50%) | |
| Short 3xEntry $23.35Liq. $899.46 | $1.2K | $457(+81.98%) | |
| Long 10xEntry $2.482Liq. - | $1.1K | -$2.6K(-709.43%) | |
| Short 10xEntry $165.967Liq. $10,384.868 | $995 | $164(+141.45%) | |
| Short 5xEntry $122.13Liq. $6,864.578 | $984 | $237(+97.19%) | |
| Short 5xEntry $10.71Liq. $22.092 | $713 | $1.1K(+298.80%) | |
| Long 5xEntry $0.156Liq. - | $690 | -$1.6K(-352.55%) | |
| Long 5xEntry $1.305Liq. - | $675 | -$630(-241.30%) | |
| Long 15xEntry $0.344Liq. - | $655 | -$1.1K(-929.41%) | |
| Short 3xEntry $0.026Liq. $1.273 | $508 | $802(+183.73%) | |
| Long 3xEntry $0.039Liq. - | $462 | $270(+419.62%) | |
| Long 5xEntry $362Liq. - | $391 | -$351(-236.69%) | |
| Short 5xEntry $0.831Liq. $34.008 | $355 | $1.3K(+393.25%) | |
| Long 10xEntry $0.148Liq. - | $351 | -$539(-605.17%) | |
| Short 10xEntry $449.514Liq. $48,662.069 | $285 | $378(+570.52%) | |
| Long 10xEntry $0.587Liq. - | $230 | -$945(-804.32%) | |
| Short 5xEntry $0.274Liq. $18.404 | $157 | $853(+422.24%) | |
| Long 10xEntry $1.55Liq. - | $103 | -$1.7K(-942.65%) | |
| Short 3xEntry $0.319Liq. $14.373 | $88 | $1.3K(+281.14%) | |
| Long 10xEntry $0.025Liq. - | $83 | -$776(-903.62%) | |
| Long 3xEntry $1.182Liq. - | $63 | $18(+124.94%) | |
| Short 8xEntry $0.006Liq. $7.152 | $27 | $34(+445.33%) | |
| Short 3xEntry $0.163Liq. $235.683 | $12 | $32(+217.18%) |
No recent fills.