Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Lighter trader · returns and current positions
0x90e56dc997fea87c8463d661e621b1e7fd5181af
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Short 20xEntry $31,094Liq. $107,282.103 | $130.6K | $6.6K(+96.59%) | |
| Long 5xEntry $99.83Liq. - | $128.3K | $3.0K(+11.96%) | |
| Long 20xEntry $89.503Liq. - | $118.2K | $5.5K(+98.09%) | |
| Short 15xEntry $739.19Liq. $3,163.573 | $101.1K | $2.6K(+38.31%) | |
| Long 5xEntry $169.7Liq. - | $82.5K | -$12.3K(-64.77%) | |
| Short 3xEntry $0.336Liq. $1.623 | $68.5K | $6.1K(+24.54%) | |
| Long 5xEntry $1,042.6Liq. - | $67.8K | -$13.2K(-81.22%) | |
| Short 7xEntry $1,559.54Liq. $9,518.158 | $55.3K | $9.4K(+101.73%) | |
| Short 7xEntry $81,283.3Liq. $714,643.268 | $44.1K | $199(+3.14%) | |
| Short 15xEntry $1,436.263Liq. $10,796.217 | $37.9K | $12.3K(+367.09%) | |
| Long 20xEntry $7,802.4Liq. - | $28.8K | -$398(-27.23%) | |
| Long 5xEntry $332.731Liq. - | $27.1K | $1.0K(+19.50%) | |
| Long 5xEntry $102.189Liq. - | $25.4K | $7(+0.14%) | |
| Long 15xEntry $89.722Liq. - | $23.9K | -$3.3K(-180.99%) | |
| Long 5xEntry $239.881Liq. - | $22.3K | -$2.4K(-48.11%) | |
| Short 5xEntry $114.947Liq. $1,696.239 | $20.3K | $3.4K(+71.51%) | |
| Long 10xEntry $1.313Liq. - | $18.8K | -$96(-5.07%) | |
| Short 5xEntry $162.87Liq. $1,969.245 | $18.3K | $11.3K(+190.37%) | |
| Short 5xEntry $347.91Liq. $7,618.721 | $16.0K | $212(+6.53%) | |
| Long 5xEntry $187.41Liq. - | $15.7K | -$1.6K(-47.42%) | |
| Short 15xEntry $741.78Liq. $16,587.432 | $15.6K | $260(+24.61%) | |
| Short 10xEntry $201.626Liq. $3,576.486 | $14.9K | $4.5K(+233.99%) | |
| Long 5xEntry $643.17Liq. - | $14.7K | -$2.4K(-70.24%) | |
| Long 10xEntry $83.139Liq. - | $14.5K | -$1.2K(-77.16%) | |
| Short 10xEntry $1,283.98Liq. $23,146.893 | $13.8K | $5.3K(+277.64%) | |
| Short 7xEntry $60.183Liq. $1,549.779 | $13.0K | $774(+39.37%) | |
| Short 5xEntry $59.582Liq. $1,335.238 | $12.3K | $3.4K(+107.64%) | |
| Short 7xEntry $2,362.72Liq. $84,578.288 | $9.9K | -$5(-0.38%) | |
| Short 10xEntry $176.02Liq. $4,996.962 | $9.2K | $2.7K(+227.85%) | |
| Long 5xEntry $380.52Liq. - | $4.4K | -$234(-25.21%) | |
| Long 5xEntry $114.166Liq. - | $3.2K | -$686(-88.20%) | |
| Long 15xEntry $5.022Liq. - | $1.9K | -$198(-140.47%) | |
| Short 15xEntry $256.251Liq. $119,413.84 | $710 | $20(+40.98%) | |
| Short 5xEntry $0.084Liq. $336,267.886 | $0 | $0(+21.22%) |
No recent fills.