Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
0x94d2a6c49c89c70b58f3f48b269eafb4c286d489
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Short 2xEntry $2.957Liq. $7.804 | $42.4K | -$5.3K(-28.81%) | |
| Short 3xEntry $1,069.38Liq. $5,107.492 | $14.2K | $1.4K(+27.32%) | |
| Short 3xEntry $974.56Liq. $4,776.6 | $14.1K | $718(+14.52%) | |
| Short 3xEntry $85.01Liq. $329.913 | $13.1K | $5.8K(+92.00%) | |
| Short 3xEntry $75.533Liq. $425.495 | $12.3K | $273(+6.52%) | |
| Short 3xEntry $372.12Liq. $2,409.724 | $11.2K | -$126(-3.42%) | |
| Short 3xEntry $165.999Liq. $1,055.255 | $9.6K | $1.1K(+30.72%) | |
| Short 3xEntry $8.806Liq. $62.665 | $9.2K | $313(+9.85%) | |
| Short 5xEntry $91.055Liq. $765.39 | $7.2K | $795(+49.50%) | |
| Long 5xEntry $157.284Liq. - | $6.0K | $41(+3.43%) | |
| Long 2xEntry $0.081Liq. - | $5.5K | -$1.4K(-41.33%) | |
| Short 3xEntry $68.821Liq. $753.083 | $4.8K | $1.0K(+52.94%) | |
| Short 3xEntry $174.287Liq. $2,671.538 | $3.9K | $175(+12.87%) | |
| Short 3xEntry $50.828Liq. $778.581 | $3.5K | $679(+48.97%) | |
| Short 3xEntry $161.63Liq. $2,611.443 | $3.2K | $600(+47.08%) | |
| Short 3xEntry $54.787Liq. $1,150.906 | $2.9K | $119(+11.78%) | |
| Short 3xEntry $153.95Liq. $3,022.171 | $2.8K | $450(+42.07%) | |
| Short 2xEntry $0.189Liq. $4.987 | $2.2K | $131(+11.33%) | |
| Long 3xEntry $153.01Liq. - | $2.1K | -$295(-37.53%) | |
| Short 4xEntry $543.39Liq. $16,924.524 | $2.0K | -$49(-9.77%) | |
| Short 4xEntry $218.053Liq. $6,445.847 | $1.9K | $204(+38.85%) | |
| Short 2xEntry $0.004Liq. $0.146 | $1.7K | $102(+11.01%) | |
| Short 3xEntry $550.32Liq. $20,592.987 | $1.4K | $249(+46.73%) | |
| Short 2xEntry $0.197Liq. $14.922 | $761 | -$69(-20.09%) | |
| Long 3xEntry $107.5Liq. - | $90 | -$9(-28.27%) |
No recent fills.