Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Lighter trader · returns and current positions
0x976829f97952995dd2be8e2f0cf86a6f84ccdc99
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Long 10xEntry $204.55Liq. - | $95.3K | $5.3K(+58.63%) | |
| Long 5xEntry $92.066Liq. - | $79.7K | $2.9K(+19.05%) | |
| Long 10xEntry $141.36Liq. - | $74.8K | $9.6K(+146.61%) | |
| Long 20xEntry $98.161Liq. - | $65.9K | $2.1K(+66.39%) | |
| Long 15xEntry $884.85Liq. - | $47.3K | $3.4K(+116.89%) | |
| Long 15xEntry $150.89Liq. - | $46.7K | -$2.2K(-68.51%) | |
| Long 15xEntry $4,086.44Liq. - | $45.4K | -$589(-19.23%) | |
| Long 15xEntry $311.48Liq. - | $45.4K | -$3.2K(-98.04%) | |
| Long 15xEntry $104.88Liq. - | $44.3K | $2.2K(+77.02%) | |
| Long 10xEntry $141.73Liq. - | $40.9K | -$120(-2.92%) | |
| Long 10xEntry $604.06Liq. - | $40.6K | -$2.9K(-67.53%) | |
| Long 15xEntry $56.508Liq. - | $40.3K | -$2.9K(-100.13%) | |
| Long 15xEntry $544.69Liq. - | $38.7K | $72(+2.80%) | |
| Long 10xEntry $84.31Liq. - | $36.5K | -$2.2K(-56.94%) | |
| Long 20xEntry $47.036Liq. - | $36.5K | $3.6K(+217.95%) | |
| Long 10xEntry $130.36Liq. - | $35.5K | $3.0K(+94.05%) | |
| Long 10xEntry $173.415Liq. - | $32.4K | -$158(-4.86%) | |
| Long 10xEntry $1,124.224Liq. - | $29.7K | $343(+11.66%) | |
| Long 10xEntry $67.06Liq. - | $29.3K | $314(+10.83%) | |
| Long 15xEntry $374.3Liq. - | $27.8K | $2.0K(+114.45%) | |
| Long 15xEntry $1,360.44Liq. - | $27.7K | $231(+12.66%) | |
| Long 15xEntry $222.95Liq. - | $21.0K | -$847(-58.33%) | |
| Long 10xEntry $253.66Liq. - | $20.9K | -$2.4K(-103.42%) | |
| Long 10xEntry $88.999Liq. - | $20.0K | $643(+33.24%) | |
| Long 10xEntry $171.51Liq. - | $18.7K | -$50(-2.68%) | |
| Long 10xEntry $22.173Liq. - | $18.6K | -$707(-36.64%) | |
| Short 5xEntry $6.51Liq. $7.182 | $9.1K | $45(+2.47%) |
No recent fills.