Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Lighter trader · returns and current positions
0xe1c08667421e480e63edda9b37b8405aa51ed19b
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Short 5xEntry $813.576Liq. $3,284.149 | $50.2K | $4.8K(+43.40%) | |
| Short 5xEntry $0.973Liq. $7.371 | $46.6K | -$19.6K(-363.40%) | |
| Long 5xEntry $0.175Liq. - | $45.0K | $6.6K(+85.94%) | |
| Short 5xEntry $0.367Liq. $2.1 | $43.9K | -$7.0K(-95.39%) | |
| Short 5xEntry $100.42Liq. $727.648 | $30.6K | -$2.6K(-47.42%) | |
| Long 5xEntry $0.651Liq. - | $26.2K | -$884(-16.33%) | |
| Short 5xEntry $0.022Liq. $0.165 | $24.6K | $527(+10.48%) | |
| Long 5xEntry $10.303Liq. - | $24.4K | -$3.7K(-65.79%) | |
| Long 5xEntry $0.085Liq. - | $16.5K | -$2.4K(-64.41%) | |
| Long 5xEntry $177.212Liq. - | $16.1K | -$1.9K(-53.02%) | |
| Short 5xEntry $95.014Liq. $1,267.55 | $14.8K | -$789(-28.22%) | |
| Short 5xEntry $0.683Liq. $8.31 | $13.8K | $363(+12.85%) | |
| Short 5xEntry $24.35Liq. $345.916 | $12.9K | -$841(-34.98%) | |
| Short 5xEntry $232.26Liq. $3,764.174 | $11.9K | -$843(-38.21%) | |
| Long 5xEntry $156.14Liq. - | $11.5K | $143(+6.30%) | |
| Short 5xEntry $99.97Liq. $2,222.415 | $10.6K | -$2.7K(-166.55%) | |
| Short 5xEntry $72.382Liq. $1,558.429 | $10.1K | -$2.3K(-149.47%) | |
| Short 5xEntry $226.45Liq. $3,079.176 | $9.9K | $3.1K(+121.06%) | |
| Short 5xEntry $860.47Liq. $16,747.054 | $9.1K | -$45(-2.50%) | |
| Short 5xEntry $0.435Liq. $7.988 | $8.2K | $1.3K(+70.08%) | |
| Long 5xEntry $0.12Liq. - | $8.1K | -$4.8K(-185.07%) | |
| Short 3xEntry $0.044Liq. $0.955 | $8.0K | -$932(-39.48%) | |
| Long 5xEntry $1.405Liq. - | $8.0K | -$464(-27.47%) | |
| Short 5xEntry $719.26Liq. $14,374.654 | $7.8K | $1.2K(+68.39%) | |
| Long 5xEntry $13.49Liq. - | $7.0K | -$1.2K(-71.76%) | |
| Short 5xEntry $0.09Liq. $2.551 | $6.1K | -$149(-12.46%) | |
| Long 5xEntry $4,127.3Liq. - | $5.9K | -$84(-7.04%) | |
| Short 5xEntry $333.62Liq. $9,858.668 | $5.9K | $143(+11.92%) | |
| Short 5xEntry $0.313Liq. $8.978 | $5.8K | -$93(-8.13%) | |
| Short 5xEntry $0.445Liq. $12.774 | $5.7K | $347(+28.83%) | |
| Short 5xEntry $0.681Liq. $28.756 | $5.1K | -$1.3K(-164.03%) | |
| Long 5xEntry $66.292Liq. - | $4.9K | -$1.1K(-88.96%) | |
| Short 5xEntry $49.019Liq. $1,937.089 | $4.6K | -$143(-16.02%) | |
| Long 5xEntry $0.057Liq. - | $4.6K | -$372(-37.51%) | |
| Short 5xEntry $277.735Liq. $15,806.43 | $3.2K | -$197(-32.96%) | |
| Short 5xEntry $0.007Liq. $0.414 | $3.1K | -$154(-25.93%) | |
| Short 5xEntry $97.18Liq. $5,912.635 | $2.9K | -$62(-10.83%) | |
| Short 5xEntry $0.353Liq. $20.033 | $2.9K | $114(+19.08%) | |
| Short 5xEntry $1,143.259Liq. $85,799.766 | $2.6K | -$322(-69.28%) | |
| Short 3xEntry $0.816Liq. $72.489 | $1.4K | $247(+44.19%) | |
| Short 5xEntry $2.431Liq. $506.917 | $684 | $76(+50.21%) |
No recent fills.