Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Loading the ranking. The first load can take a few seconds.
Lighter trader · returns and current positions
0xf5705a79ef1ec96360facfe9611b3a3f8542e785
Source: Lighter public leaderboard and account records · View original
Leverage is the inverse of the initial margin fraction the account set for that asset. Lighter does not publish fill history, so it is not shown.
| Asset | Side | Position size | Unrealized P&L |
|---|---|---|---|
| Short 5xEntry $1.691Liq. $5.678 | $846.8K | -$72.7K(-46.98%) | |
| Short 10xEntry $0.535Liq. $2.346 | $461.9K | $65.6K(+124.36%) | |
| Long 10xEntry $7.122Liq. - | $225.2K | -$8.5K(-36.37%) | |
| Short 20xEntry $80,946.7Liq. $806,671.57 | $216.1K | $113(+1.05%) | |
| Short 5xEntry $23.487Liq. $257.136 | $165.8K | $9.4K(+26.79%) | |
| Short 8xEntry $0.005Liq. $0.052 | $163.1K | $22.4K(+96.82%) | |
| Long 10xEntry $0.816Liq. - | $128.7K | -$7.7K(-56.29%) | |
| Long 10xEntry $0.085Liq. - | $125.1K | -$11.6K(-84.92%) | |
| Long 3xEntry $0.058Liq. - | $121.8K | -$1.9K(-4.70%) | |
| Long 15xEntry $102.318Liq. - | $120.2K | -$141(-1.76%) | |
| Short 10xEntry $0.004Liq. $0.085 | $88.9K | $13.1K(+128.33%) | |
| Short 20xEntry $2,370.81Liq. $56,139.25 | $85.2K | $251(+5.87%) | |
| Short 5xEntry $3.443Liq. $65.002 | $82.8K | $14.3K(+73.82%) | |
| Long 10xEntry $0.246Liq. - | $59.5K | -$6.7K(-101.45%) | |
| Short 5xEntry $0.694Liq. $19.924 | $56.8K | $6.2K(+49.22%) | |
| Long 10xEntry $0.066Liq. - | $53.2K | -$6.9K(-114.24%) | |
| Short 5xEntry $1,170.68Liq. $47,077.564 | $44.9K | $3.6K(+36.77%) | |
| Long 5xEntry $0.079Liq. - | $42.6K | $170(+2.00%) | |
| Long 10xEntry $10.171Liq. - | $36.8K | -$2.5K(-63.14%) | |
| Long 5xEntry $1.959Liq. - | $29.0K | -$3.6K(-55.35%) | |
| Short 5xEntry $0.024Liq. $1.537 | $27.5K | $2.4K(+39.94%) | |
| Long 10xEntry $80.048Liq. - | $23.9K | -$349(-14.41%) | |
| Long 3xEntry $0.179Liq. - | $20.2K | -$3.2K(-40.82%) | |
| Short 10xEntry $0.187Liq. $18.292 | $18.9K | $247(+12.90%) | |
| Long 15xEntry $1.346Liq. - | $18.0K | -$552(-44.82%) | |
| Long 10xEntry $1.327Liq. - | $14.6K | $263(+18.35%) | |
| Long 8xEntry $0.008Liq. - | $13.1K | -$682(-39.66%) | |
| Short 10xEntry $1.025Liq. $140.707 | $13.0K | $527(+38.80%) | |
| Short 8xEntry $4,143.19Liq. $672,129.755 | $11.9K | -$31(-2.08%) | |
| Long 10xEntry $0.462Liq. - | $10.8K | -$871(-74.45%) | |
| Long 8xEntry $12.329Liq. - | $7.9K | -$210(-20.75%) | |
| Long 10xEntry $0.081Liq. - | $7.9K | -$37(-4.62%) | |
| Long 10xEntry $4.739Liq. - | $6.8K | -$282(-39.78%) | |
| Short 5xEntry $277.26Liq. $211,832.606 | $2.2K | $141(+30.80%) | |
| Long 10xEntry $150.241Liq. - | $244 | -$2(-9.30%) | |
| Long 10xEntry $1.901Liq. - | $80 | -$4(-44.85%) | |
| Long 3xEntry $0.158Liq. - | $16 | -$1(-15.10%) |
No recent fills.